Vì calo là nguồn năng lượng chính của cơ thể nên nó có tác động trực tiếp đến việc giảm hoặc tăng cân. Quyết định điều này phụ thuộc vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn chứa nhiều hay ít calo. Cùng tham khảo bảng calo thức ăn, thực phẩm qua chi tiết bài viết dưới đây của Thể Hình Chanel nhé!
MỤC LỤC
- 1. Vai trò của calo là gì?
- 2. Lượng calo cơ thể cần là bao nhiêu?
- 3. Cách tính lượng calo trong thức ăn hàng ngày để giảm cân hiệu quả
- 4. Chi tiết bảng calo thức ăn 14 nhóm thực phẩm phổ biến
- 4.1 Bảng calo thức ăn thịt:
- 4.2 Củ quả:
- 4.3 Bảng calo thức ăn các loại ngũ cốc:
- 4.4 Trái cây:
- 4.5 Các loại Sữa:
- 4.6 Bảng calo thức ăn thủy hải sản:
- 4.7 Bảng calo thức ăn trứng:
- 4.8 Cháo, miến, phở, mì ăn liền:
- 4.9 Bảng calo thức ăn củ giàu tinh bột:
- 4.10 Bảng calo thức ăn hạt giàu đạm và chất béo:
- 4.11 Bảng calo thức ăn đồ ngọt:
- 4.12 Bảng calo thức ăn gia vị, nước chấm:
- 4.13 Bảng calo thức ăn dầu, mỡ, bơ:
- 4.14 Bảng calo thức ăn đồ hộp:
1. Vai trò của calo là gì?
Mỗi ngày, bạn thu thập calo thông qua thực phẩm ăn vào, và ăn như nguồn calo đầu vào của cơ thể. Sau khi nhiệt vào cơ thể sẽ thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng do quá trình đi làm mỗi ngày.
Lượng calo có thể dẫn đến giảm cân ở người thông qua giai đoạn hấp thụ và giai đoạn đốt cháy calo không hoàn toàn. Ngược lại, khi bạn không ăn đủ calo để duy trì hoạt động của cơ thể, cơ thể bạn sẽ trở nên gầy và thiếu năng lượng.
Tùy vào cơ địa của mỗi người. Vì một số người có khả năng hấp thụ rất nhiều calo từ thức ăn. Nhưng một số người không thể hấp thụ nhiều calo từ thức ăn. Vậy calo là gì? Người gầy ăn nhiều nhưng không tăng cân hoặc không đủ sức khỏe để làm việc.
» Tham khảo bài viết: 50 thực phẩm giàu protein thực vật tại đây: https://thehinhchanel.com/tham-khao-50-thuc-pham-giau-protein-thuc-vat.html
2. Lượng calo cơ thể cần là bao nhiêu?
Dựa vào thể trạng và các hoạt động hàng ngày, bạn có thể tính được nhu cầu calo của cơ thể. Thông thường, mọi người được chia thành 5 nhóm với mục tiêu calo như sau:
- Những người ít hoặc không tập thể dục trong ngày
- Người làm việc, vận động nhẹ nhàng
- Những người tập thể dục bình thường với tần suất vừa phải trong ngày
- Những người làm việc nhiều đi du lịch nhiều
- Những người thường xuyên làm việc nặng
5 nhóm được phân chia rõ ràng như vậy, nhu cầu calo của mỗi nhóm cũng khác nhau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đối với nam giới trưởng thành trên 18 tuổi cần bổ sung tới 2.500 calo. Phụ nữ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên cần tiêu thụ tới 2.000 calo mỗi ngày. Cũng cần lưu ý rằng lượng calo này phải đến từ một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh nhất. Đảm bảo mọi người có đủ sức khỏe để sinh sống và làm việc.
3. Cách tính lượng calo trong thức ăn hàng ngày để giảm cân hiệu quả
Muốn giảm cân hiệu quả mà ăn uống vô tội vạ, không biết cân đo đong đếm chính xác thì nguy cơ tăng cân rất cao, khiến bạn mất tự tin vào cơ thể và tiềm ẩn nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.
3.1 Tại sao bạn cần tính calo trong thực phẩm để giảm cân?
Mỗi loại thực phẩm sẽ có hàm lượng calo dựa trên 3 loại khác nhau được đề cập ở đầu bài viết. Đếm lượng calo trong thức ăn trước khi đưa vào cơ thể sẽ giúp bạn cân bằng lượng năng lượng nạp vào cơ thể mỗi ngày. Đặc biệt là những người muốn giảm cân và kiểm soát cân nặng theo ý muốn.
Vì vậy, những người quản lý cân nặng của mình thường bám sát lượng calo nạp vào cơ thể để đảm bảo cơ thể sống và hoạt động bình thường mà không bị dư thừa.
3.2 Cách tính hàm lượng calo trong khẩu phần
Sau khi xác định được thể trạng, chúng ta lựa chọn những thực phẩm có lượng calo phù hợp.
Công thức tính calo thường được thể hiện dưới dạng chỉ số BRM, là tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể mà chúng ta biết được mức calo tối thiểu cần thiết để cung cấp cho cơ thể hoạt động bền vững.
Ví dụ:
- Nữ: BRM = 447,593 + (9,247 x cân nặng) + (3,098 x chiều cao) – (4,330 x tuổi).
- Nam: BRM = 88,362 + (13,397 x cân nặng) + (4,799 x chiều cao) – (5,677 x tuổi).
3.3 Để giảm cân, bạn cần bao nhiêu calo một ngày?
Nếu bạn muốn giảm cân an toàn, bạn cần ăn đủ calo mỗi ngày. Đây là số calo cần đưa vào cơ thể. Lượng calo bạn cần bổ sung mỗi ngày được tính theo công thức trên. Đồng thời, theo lượng calo này, bạn giảm 200-500 calo mỗi ngày, như vậy bạn có thể giảm 1-2kh thành công trong 1 tháng. Vì nếu bạn muốn giảm cân nhanh, điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nó cũng dễ mắc nhiều bệnh khác.
Để giảm cân, lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày phải thấp hơn số calo mà cơ thể cần, kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao và tập gym để giảm bớt năng lượng.
» Tham khảo bài viết: Những điều cần biết khi bổ sung Collagen tại đây: https://thehinhchanel.com/collagen-co-tac-dung-gi.html
4. Chi tiết bảng calo thức ăn 14 nhóm thực phẩm phổ biến
Calo là năng lượng rất cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của cơ thể con người. Đặc biệt đối với những người đang ăn kiêng giảm cân thì lượng calo cung cấp cho cơ thể mỗi ngày là rất quan trọng, bởi nếu ăn những thực phẩm có hàm lượng calo cao thì bạn sẽ không thể giảm cân thành công. Bảng calo thức ăn dưới đây liệt kê tất cả các loại thực phẩm bạn thường dùng hàng ngày, mời các bạn tham khảo.
4.1 Bảng calo thức ăn thịt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Chả quế | 416.0 | 44.7 | 16.2 | 39.0 | 0.0 | 0.1 |
2 | Chân giò lợn (bỏ xương) | 230.0 | 64.6 | 15.7 | 18.6 | 0.0 | 0.1 |
3 | Da heo | 118.0 | 74.0 | 23.3 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
4 | Dăm bông heo | 318.0 | 48.5 | 23.0 | 25.0 | 0.3 | 0.0 |
5 | Đầu heo | 335.0 | 55.3 | 13.4 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | Đuôi bò | 137.0 | 73.6 | 19.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
7 | Đuôi heo | 467.0 | 42.1 | 10.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
8 | Ếch | 90.0 | 74.8 | 20.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
9 | Giò bò | 357.0 | 48.7 | 13.8 | 33.5 | 0.0 | 0.0 |
10 | Giò lụa | 136.0 | 72.0 | 21.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
11 | Giò thủ | 553.0 | 29.7 | 16.0 | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
12 | Huyết bò | 75.0 | 81.3 | 18.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
13 | Huyết heo luộc | 44.0 | 89.2 | 10.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
14 | Huyết heo sống | 25.0 | 94.0 | 5.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
15 | Lạp xưởng | 585.0 | 18.6 | 20.8 | 55.0 | 1.7 | 0.0 |
16 | Lòng heo (ruột già) | 167.0 | 77.1 | 6.9 | 15.1 | 0.8 | 0.0 |
17 | Lưỡi bò | 164.0 | 73.8 | 13.6 | 12.1 | 0.2 | 0.0 |
18 | Lưỡi heo | 178.0 | 71.5 | 14.2 | 12.8 | 1.4 | 0.0 |
19 | Mề gà | 99.0 | 76.6 | 21.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
20 | Nem chua | 137.0 | 70.2 | 21.7 | 3.7 | 4.3 | 0.0 |
21 | Nhộng | 111.0 | 79.6 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 |
22 | Óc bò | 124.0 | 80.7 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 0.0 |
23 | Óc heo | 123.0 | 80.8 | 9.0 | 9.5 | 0.4 | 0.0 |
24 | Patê | 326.0 | 49.1 | 10.8 | 24.6 | 15.4 | 0.0 |
25 | Phèo heo | 44.0 | 90.6 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
26 | Sườn heo bỏ xương | 187.0 | 68.0 | 17.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
27 | Tai heo | 121.0 | 74.9 | 21.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
28 | Thịt bê nạc | 85.0 | 79.3 | 20.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
29 | Thịt bò | 118.0 | 74.4 | 21.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
30 | Thịt bò khô | 239.0 | 41.7 | 51.0 | 1.6 | 5.2 | 0.0 |
31 | Thịt dê nạc | 122.0 | 74.9 | 20.7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
32 | Thịt gà ta | 199.0 | 65.4 | 20.3 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
33 | Thịt gà tây | 218.0 | 63.2 | 20.1 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
34 | Thịt heo ba chỉ | 260.0 | 60.7 | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
35 | Thịt heo mỡ | 394.0 | 48.0 | 14.5 | 37.3 | 0.0 | 0.0 |
36 | Thịt heo nạc | 139.0 | 73.8 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
4.2 Củ quả:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bí đao (bí xanh) | 12.0 | 95.4 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 1.1 |
2 | Bí ngô | 24.0 | 92.6 | 0.3 | 0.0 | 5.6 | 0.7 |
3 | Cà chua | 19.0 | 93.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 0.1 |
4 | Cà pháo | 20.0 | 92.5 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 1.6 |
5 | Cà rốt | 38.0 | 88.4 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 1.2 |
6 | Cà tím | 22.0 | 92.4 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
7 | Cải bắp | 29.0 | 89.9 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 1.6 |
8 | Cải cúc | 14.0 | 93.7 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 2.19 |
9 | Mộc nhĩ | 304.0 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 65.0 | 7.0 |
10 | Mướp | 16.0 | 95.0 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 0.5 |
11 | Nấm hương khô | 274.0 | 12.7 | 35.0 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
12 | Ớt vàng to | 28.0 | 90.5 | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 1.4 |
13 | Ran kinh giới | 22.0 | 89.9 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 3.6 |
14 | Rau bí | 18.0 | 93.1 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
4.3 Bảng calo thức ăn các loại ngũ cốc:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g61 |
1 | Bánh bao | 219.0 | 45.3 | 6.1 | 0.5 | 47.5 | 0.5 |
2 | Bánh đúc | 52.0 | 87.3 | 0.9 | 0.3 | 11.3 | 0.1 |
3 | Bánh mì | 249.0 | 37.0 | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 0.6 |
4 | Bánh phở | 141.0 | 64.2 | 3.2 | 0.0 | 32.1 | 0.6 |
5 | Bánh tráng mỏng | 333.0 | 16.3 | 4.0 | 0.2 | 78.9 | 0.5 |
6 | Bắp tươi | 196.0 | 52.6 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
7 | Bún | 110.0 | 72.0 | 1.7 | 0.0 | 25.7 | 0.5 |
8 | Gạo nếp cái | 346.0 | 13.6 | 8.2 | 1.5 | 74.9 | 0.6 |
9 | Gạo tẻ | 344.0 | 13.5 | 7.8 | 1.0 | 76.1 | 0.4 |
10 | Ngô tươi | 196.0 | 51.8 | 4.1 | 2.3 | 39.6 | 1.2 |
11 | Ngô vàng hạt vàng | 354.0 | 13.8 | 8.6 | 4.7 | 69.4 | 2.0 |
4.4 Trái cây:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bưởi | 30.0 | 91.0 | 0.2 | 0.0 | 7.3 | 0.7 |
2 | Cam | 37.0 | 88.7 | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 1.4 |
3 | Chanh | 23.0 | 92.4 | 0.9 | 0.0 | 4.8 | 1.84 |
4 | Chôm chôm | 72.0 | 80.3 | 1.5 | 0.0 | 16.4 | 1.3 |
5 | Chuối tây | 66.0 | 83.2 | 0.9 | 0.3 | 15.0 | 0.0 |
6 | Chuối tiêu | 97.0 | 74.4 | 1.5 | 0.2 | 22.2 | 0.8 |
7 | Đu đủ chín | 35.0 | 90.0 | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 0.6 |
8 | Dưa hấu | 16.0 | 95.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.5 |
9 | Dứa ta | 29.0 | 91.4 | 0.8 | 0.0 | 6.5 | 0.8 |
10 | Hồng xiêm | 48.0 | 85.6 | 0.5 | 0.7 | 10.0 | 2.5 |
11 | Lê | 45.0 | 87.8 | 0.7 | 0.2 | 10.2 | 0.6 |
12 | Mận | 20.0 | 94.0 | 0.6 | 0.2 | 3.9 | 0.7 |
13 | Mít dai | 48.0 | 85.3 | 0.6 | 0.0 | 11.4 | 1.92 |
14 | Mít mật | 62.0 | 82.1 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 1.2 |
15 | Mơ | 46.0 | 87.0 | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 0.8 |
16 | Na | 64.0 | 82.4 | 1.6 | 0.0 | 14.5 | 0.7 |
17 | Nhãn | 48.0 | 86.2 | 0.9 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
18 | Nho ta (nho chua) | 14.0 | 93.5 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 2.9 |
19 | Quýt | 38.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 0.9 |
20 | Táo ta | 37.0 | 89.4 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 0.7 |
21 | Táo tây | 47.0 | 87.1 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 0.6 |
22 | Vải | 43.0 | 87.7 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 1.1 |
23 | Vú sữa | 42.0 | 86.4 | 1.0 | 0.0 | 9.4 | 2.1 |
24 | Xoài chín | 69.0 | 82.5 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | 0.0 |
4.5 Các loại Sữa:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Sữa bò tươi | 74.0 | 85.6 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 0.0 |
2 | Sữa bột tách béo | 357.0 | 1.6 | 35.0 | 1.0 | 52.0 | 0.1 |
3 | Sữa bột toàn phần | 494.0 | 1.8 | 27.0 | 26.0 | 38.0 | 0.0 |
4 | Sữa chua | 61.0 | 88.5 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
5 | Sữa đặc có đường | 336.0 | 24.9 | 8.1 | 8.8 | 56.0 | 0.0 |
6 | Sữa mẹ | 61.0 | 88.4 | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 0.0 |
4.6 Bảng calo thức ăn thủy hải sản:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Ba khía muối | 83.0 | 77.8 | 14.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
2 | Bánh phồng tôm | 676.0 | 4.9 | 1.6 | 59.2 | 34.1 | 0.0 |
3 | Cá bống | 70.0 | 83.2 | 15.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
4 | Cá chép | 96.0 | 78.4 | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
5 | Cá đối | 108.0 | 77.0 | 19.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
6 | Cá giếc | 87.0 | 78.7 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
7 | Cá hồi | 136.0 | 72.5 | 22.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
8 | Cá khô | 208.0 | 52.6 | 43.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
9 | Cá lóc | 97.0 | 78.8 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | Cá mè | 144.0 | 75.1 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
11 | Cá mỡ | 151.0 | 72.5 | 16.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
12 | Cá mòi | 124.0 | 76.2 | 17.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Cá nạc | 80.0 | 79.8 | 17.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
14 | Cá ngừ | 87.0 | 77.9 | 21.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
15 | Cá nục | 111.0 | 76.3 | 20.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
16 | Cá phèn | 104.0 | 79.5 | 15.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
17 | Cá quả (cá lóc) | 97.0 | 77.7 | 18.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | Cá rô đồng | 126.0 | 74.0 | 19.1 | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
19 | Cá rô phi | 100.0 | 76.6 | 19.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
20 | Cá thu | 166.0 | 69.5 | 18.2 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
21 | Cá trắm cỏ | 91.0 | 79.2 | 17.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
22 | Cá trê | 173.0 | 71.4 | 16.5 | 11.9 | 0.0 | 0.0 |
23 | Cá trôi | 127.0 | 74.1 | 18.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
24 | Chà bông cá lóc | 312.0 | 26.5 | 65.7 | 4.1 | 3.0 | 0.0 |
25 | Cua biển | 103.0 | 73.9 | 17.5 | 0.6 | 7.0 | 0.0 |
26 | Cua đồng | 87.0 | 68.9 | 12.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 |
27 | Ghẹ | 54.0 | 87.2 | 11.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
28 | Hải sâm | 90.0 | 77.9 | 21.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
29 | Hến | 45.0 | 88.6 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 0.0 |
30 | Lươn | 94.0 | 77.2 | 20.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
31 | Mực khô | 291.0 | 32.6 | 60.1 | 4.5 | 2.5 | 0.0 |
32 | Mực tươi | 73.0 | 81.0 | 16.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
33 | Ốc bươu | 84.0 | 78.5 | 11.1 | 0.7 | 8.3 | 0.0 |
34 | Ốc nhồi | 84.0 | 76.0 | 11.9 | 0.7 | 7.6 | 0.0 |
35 | Ốc vặn | 72.0 | 77.6 | 12.2 | 0.7 | 4.3 | 0.0 |
36 | Sò | 51.0 | 87.1 | 8.8 | 0.4 | 3.0 | 0.0 |
37 | Tép gạo | 58.0 | 83.4 | 11.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
38 | Tép khô | 269.0 | 20.4 | 59.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
39 | Tôm biển | 82.0 | 80.3 | 17.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
40 | Tôm đồng | 90.0 | 74.7 | 18.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
41 | Tôm khô | 347.0 | 11.4 | 75.6 | 3.8 | 2.5 | 0.0 |
42 | Trai | 38.0 | 89.1 | 4.6 | 1.1 | 2.5 | 0.0 |
» Tham khảo bài viết: 6 thức uống cho người tập gym tại đây: https://thehinhchanel.com/top-6-loai-thuc-uong-cho-nguoi-tap-gym.html
4.7 Bảng calo thức ăn trứng:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Lòng đỏ trứng gà | 327.0 | 51.3 | 13.6 | 29.8 | 1.0 | 0.0 |
2 | Lòng đỏ trứng vịt | 368.0 | 44.3 | 14.5 | 32.3 | 4.8 | 0.0 |
3 | Lòng trắng trứnggà | 46.0 | 88.2 | 10.3 | 0.1 | 1.0 | 0.0 |
4 | Lòng trắng trứngvịt | 50.0 | 87.6 | 11.5 | 0.1 | 0.8 | 0.0 |
5 | Trứng gà | 166.0 | 70.8 | 14.8 | 11.6 | 0.5 | 0.0 |
6 | Trứng vịt | 184.0 | 68.7 | 13.0 | 14.2 | 1.0 | 0.0 |
7 | Trứng vịt lộn | 182.0 | 66.1 | 13.6 | 12.4 | 4.0 | 0.0 |
4.8 Cháo, miến, phở, mì ăn liền:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Đạm (g) | Béo (g) | Bột (g) | Xơ (g) |
1 | Bún ăn liền | 348.0 | 22 | 6.4 | 9.0 | 60.0 | 0.5 |
2 | Cháo ăn liền | 346.0 | 17 | 6.8 | 4.4 | 70.0 | 0.5 |
3 | Mì ăn liền | 435.0 | 14 | 9.7 | 19.5 | 55.1 | 0.5 |
4 | Miến ăn liền | 367.0 | 18 | 3.8 | 9.6 | 66.4 | 0.5 |
5 | Phở ăn liền | 342.0 | 18 | 6.8 | 4.2 | 69.3 | 0.5 |
4.9 Bảng calo thức ăn củ giàu tinh bột:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bột sắn dây | 340.0 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 84.3 | 0.8 |
2 | Củ dong | 119.0 | 66.4 | 1.4 | 0.0 | 28.4 | 2.4 |
3 | Củ sắn | 152.0 | 59.5 | 1.1 | 0.2 | 36.4 | 1.5 |
4 | Củ từ | 92.0 | 74.9 | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 1.2 |
5 | Khoai lang | 119.0 | 67.7 | 0.8 | 0.2 | 28.5 | 1.3 |
6 | Khoai lang nghệ | 116.0 | 69.8 | 1.2 | 0.3 | 27.1 | 0.8 |
7 | Khoai môn | 109.0 | 70.7 | 1.5 | 0.2 | 25.2 | 1.2 |
8 | Khoai tây | 92.0 | 74.5 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 1.0 |
9 | Khoai tây chiên | 525.0 | 6.6 | 2.2 | 35.4 | 49.3 | 6.3 |
10 | Miến dong | 332.0 | 14.3 | 0.6 | 0.1 | 82.2 | 1.5 |
4.10 Bảng calo thức ăn hạt giàu đạm và chất béo:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cùi dừa già | 368.0 | 46.8 | 4.8 | 36.0 | 6.2 | 4.2 |
2 | Cùi dừa non | 40.0 | 88.6 | 3.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 |
3 | Đậu đen (hạt) | 325.0 | 13.6 | 24.2 | 1.7 | 53.3 | 4.0 |
4 | Đậu Hà lan (hạt) | 342.0 | 9.8 | 22.2 | 1.4 | 60.1 | 6.0 |
5 | Đậu phộng | 573.0 | 6.6 | 27.5 | 44.5 | 15.5 | 2.5 |
6 | Đậu phụ | 95.0 | 81.9 | 10.9 | 5.4 | 0.7 | 0.4 |
7 | Đậu tương (đậu nành) | 400.0 | 13.1 | 34.0 | 18.4 | 24.6 | 4.5 |
8 | Đậu xanh | 328.0 | 12.4 | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 4.7 |
9 | Hạt điều | 605.0 | 5.5 | 18.4 | 46.3 | 28.7 | 0.6 |
10 | Mè | 568.0 | 5.4 | 20.1 | 46.4 | 17.6 | 3.5 |
11 | Sữa đậu nành | 28.0 | 94.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
4.11 Bảng calo thức ăn đồ ngọt:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Bánh in chay | 376.0 | 6.1 | 3.2 | 0.3 | 90.2 | 0.2 |
2 | Bánh men | 369.0 | 12.1 | 9.6 | 3.7 | 74.2 | 0.2 |
3 | Bánh mì khô | 346.0 | 14.0 | 12.3 | 1.3 | 71.3 | 0.8 |
4 | Bánh sôcôla | 449.0 | 9.5 | 3.9 | 17.6 | 68.8 | 0.0 |
5 | Bánh thỏi sôcôla | 543.0 | 1.5 | 4.9 | 30.4 | 62.5 | 0.0 |
6 | Đường cát trắng | 397.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 0.0 |
7 | Kẹo cà phê | 378.0 | 7.2 | 0.0 | 1.3 | 91.5 | 0.0 |
8 | Kẹo đậu phộng | 449.0 | 6.2 | 10.3 | 16.5 | 64.8 | 2.2 |
9 | Kẹo dừa mềm | 415.0 | 9.1 | 0.6 | 12.2 | 75.6 | 2.5 |
10 | Kẹo ngậm bạc hà | 268.0 | 32.8 | 5.2 | 0.0 | 61.9 | 0.0 |
11 | Kẹo sôcôla | 388.0 | 7.5 | 1.6 | 4.6 | 85.1 | 1.2 |
12 | Kẹo sữa | 390.0 | 11.8 | 2.9 | 7.3 | 78.0 | 0.0 |
13 | Mật ong | 327.0 | 18.3 | 0.4 | 0.0 | 81.3 | 0.0 |
4.12 Bảng calo thức ăn gia vị, nước chấm:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cari bột | 283.0 | 28.3 | 8.2 | 7.3 | 46.0 | 8.9 |
2 | Gừng tươi | 25.0 | 90.1 | 0.4 | 0.0 | 5.8 | 3.3 |
3 | Mắm tôm đặc | 73.0 | 83.7 | 14.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | Muối | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Nghệ khô | 360.0 | 16.1 | 6.3 | 5.1 | 72.1 | 0.0 |
6 | Nghệ tươi | 22.0 | 88.4 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 6.1 |
7 | Nước mắm | 28.0 | 87.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Tôm chua | 68.0 | 84.6 | 8.7 | 1.2 | 5.5 | 0.0 |
9 | Tương ớt | 37.0 | 90.4 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 0.9 |
10 | Xì dầu | 28.0 | 92.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.13 Bảng calo thức ăn dầu, mỡ, bơ:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) | |
6 | Dầu, mỡ, bơ | Bơ | 756.0 | 15.4 | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 0.0 |
17 | Dầu, mỡ, bơ | Dầu thực vật | 897.0 | 0.3 | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | Dầu, mỡ, bơ | Mỡ lợn nước | 896.0 | 0.4 | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 0.0 |
4.14 Bảng calo thức ăn đồ hộp:
STT | Tên thực phẩm | Năng lượng (kcal) | Nước (g) | Chất đạm (g) | Chất bột (g) | Chất béo (g) | Chất xơ (g) |
1 | Cá thu hộp | 207.0 | 62.9 | 24.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Cá trích hộp | 233.0 | 59.2 | 22.3 | 14.4 | 3.5 | 0.0 |
